Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : 23121780 23121781
Certification : TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Shock Absorber.
OEM number : 23121780 23121781
Application : For Cadillac XTS 2013-2019
Position : Front Left / Right Side.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 PCS.
Delivery : 2-3 Days.
23121780 23121781 For Cadillac XTS 2013-2019 TRQ SKA42932 Front & Rear Shock Absorber Strut.
Product Name: Shock Absorber Strut
Fit for:
For Cadillac XTS 2013-2019.
Position:Front Rear Left / Right Side.
OEM No.:
Front: 15815523, 19300063, 20810267, 22240300, 22906209, 22962890, 23101683, 23220501, 23220530, 25821028, 25888676
Rear: 19302782, 20903682, 22961781, 23457034, 23121780, 84326295, 23457036, 19302783, 20903683, 22961782, 23457035, 23121781, 84326296, 84326294, 84326293, 84235851, 84235850
Fit for the following vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | XTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
![]() |
23121780 23121781 Shock Absorber Strut For Cadillac XTS 2013-2019 TRQ SKA42932 Front Rear Images |